Mieszkania

Nowoczesne mieszkania w Busku-Zdroju przy ul. Kusocińskiego

Plany budynków i mieszkań

Piwnice

BUDYNEK A / PIWNICE + PARKING / ZOBACZ RZUT

Numer Powierzchnia Status
Piwnica AK1 2,86 m2 zajęta
Piwnica AK2 1,47 m2 zajęta
Piwnica AK3 1,47 m2 wolne
Piwnica AK4 1,47 m2 wolne
Piwnica AK5 1,47 m2 rezerwacja
Piwnica AK6 1,47 m2 zajęta
Piwnica AK7 1,47 m2 zajęta
Piwnica AK8 1,47 m2 zajęta
Piwnica AK9 1,47 m2 zajęta
Piwnica AK10 1,47 m2 zajęta
Piwnica AK11 1,47 m2 zajęta
Piwnica AK12 1,47 m2 zajęta
Piwnica AK13 1,47 m2 zajęta
Piwnica AK14 1,47 m2 zajęta
Piwnica AK15 1,47 m2 zajęta
Piwnica AK16 1,47 m2 zajęta
Piwnica AK17 2,86 m2 zajęta

Garaże

BUDYNEK A / PIWNICE + PARKING / ZOBACZ RZUT

Numer miejsca parkingowego Powierzchnia Status
Miejsce parkingowe AMP1 2,50 m2 wolne
Miejsce parkingowe AMP2 2,50 m2 sprzedane
Miejsce parkingowe AMP3 2,50 m2 sprzedane
Miejsce parkingowe AMP4 2,50 m2 sprzedane
Miejsce parkingowe AMP5 2,50 m2 wolne
Miejsce parkingowe AMP6 2,50 m2 sprzedane
Miejsce parkingowe AMP7 2,50 m2 sprzedane
Miejsce parkingowe AMP8 2,50 m2 sprzedane
Miejsce parkingowe AMP9 2,50 m2 sprzedane
Miejsce parkingowe AMP10 2,50 m2 sprzedane

Parter

BUDYNEK A / PARTER / ZOBACZ RZUT

Numer Powierzchnia Liczba Pokoi Plany Status
Mieszkanie A1 46,67 m2 2 Zobacz rzut sprzedane
Mieszkanie A2 50,71 m2 2 Zobacz rzut sprzedane
Mieszkanie A3 44,22 m2 2 Zobacz rzut sprzedane
Mieszkanie A4 59,81 m2 2 Zobacz rzut sprzedane
Mieszkanie A5 63,16 m2 3 Zobacz rzut sprzedane

Piętro 1

BUDYNEK A / PIĘTRO 1 / ZOBACZ RZUT

Numer Powierzchnia Liczba Pokoi Plany Status
Mieszkanie A6 45,06 m2 2 Zobacz rzut sprzedane
Mieszkanie A7 40,05 m2 2 Zobacz rzut sprzedane
Mieszkanie A8 51,04 m2 2 Zobacz rzut sprzedane
Mieszkanie A9 44,04 m2 2 Zobacz rzut sprzedane
Mieszkanie A10 59,63 m2 2 Zobacz rzut sprzedane
Mieszkanie A11 63,51 m2 3 Zobacz rzut sprzedane

Piętro 2

BUDYNEK A / PIĘTRO 2 / ZOBACZ RZUT

Numer Powierzchnia Liczba Pokoi Plany Status
Mieszkanie A12 44,93 m2 2 Zobacz rzut sprzedane
Mieszkanie A13 39,82 m2 2 Zobacz rzut sprzedane
Mieszkanie A14 50,85 m2 2 Zobacz rzut sprzedane
Mieszkanie A15 43,90 m2 2 Zobacz rzut sprzedane
Mieszkanie A16 59,46 m2 2 Zobacz rzut sprzedane
Mieszkanie A17 63,38 m2 3 Zobacz rzut sprzedane
Piwnice

Piwnice

BUDYNEK A / PIWNICE + PARKING / ZOBACZ RZUT

Numer Powierzchnia Status
Piwnica AK1 2,86 m2 zajęta
Piwnica AK2 1,47 m2 zajęta
Piwnica AK3 1,47 m2 wolne
Piwnica AK4 1,47 m2 wolne
Piwnica AK5 1,47 m2 rezerwacja
Piwnica AK6 1,47 m2 zajęta
Piwnica AK7 1,47 m2 zajęta
Piwnica AK8 1,47 m2 zajęta
Piwnica AK9 1,47 m2 zajęta
Piwnica AK10 1,47 m2 zajęta
Piwnica AK11 1,47 m2 zajęta
Piwnica AK12 1,47 m2 zajęta
Piwnica AK13 1,47 m2 zajęta
Piwnica AK14 1,47 m2 zajęta
Piwnica AK15 1,47 m2 zajęta
Piwnica AK16 1,47 m2 zajęta
Piwnica AK17 2,86 m2 zajęta
Garaże

Garaże

BUDYNEK A / PIWNICE + PARKING / ZOBACZ RZUT

Numer miejsca parkingowego Powierzchnia Status
Miejsce parkingowe AMP1 2,50 m2 wolne
Miejsce parkingowe AMP2 2,50 m2 sprzedane
Miejsce parkingowe AMP3 2,50 m2 sprzedane
Miejsce parkingowe AMP4 2,50 m2 sprzedane
Miejsce parkingowe AMP5 2,50 m2 wolne
Miejsce parkingowe AMP6 2,50 m2 sprzedane
Miejsce parkingowe AMP7 2,50 m2 sprzedane
Miejsce parkingowe AMP8 2,50 m2 sprzedane
Miejsce parkingowe AMP9 2,50 m2 sprzedane
Miejsce parkingowe AMP10 2,50 m2 sprzedane
Parter

Parter

BUDYNEK A / PARTER / ZOBACZ RZUT

Numer Powierzchnia Liczba Pokoi Plany Status
Mieszkanie A1 46,67 m2 2 Zobacz rzut sprzedane
Mieszkanie A2 50,71 m2 2 Zobacz rzut sprzedane
Mieszkanie A3 44,22 m2 2 Zobacz rzut sprzedane
Mieszkanie A4 59,81 m2 2 Zobacz rzut sprzedane
Mieszkanie A5 63,16 m2 3 Zobacz rzut sprzedane
Piętro 1

Piętro 1

BUDYNEK A / PIĘTRO 1 / ZOBACZ RZUT

Numer Powierzchnia Liczba Pokoi Plany Status
Mieszkanie A6 45,06 m2 2 Zobacz rzut sprzedane
Mieszkanie A7 40,05 m2 2 Zobacz rzut sprzedane
Mieszkanie A8 51,04 m2 2 Zobacz rzut sprzedane
Mieszkanie A9 44,04 m2 2 Zobacz rzut sprzedane
Mieszkanie A10 59,63 m2 2 Zobacz rzut sprzedane
Mieszkanie A11 63,51 m2 3 Zobacz rzut sprzedane
Piętro 2

Piętro 2

BUDYNEK A / PIĘTRO 2 / ZOBACZ RZUT

Numer Powierzchnia Liczba Pokoi Plany Status
Mieszkanie A12 44,93 m2 2 Zobacz rzut sprzedane
Mieszkanie A13 39,82 m2 2 Zobacz rzut sprzedane
Mieszkanie A14 50,85 m2 2 Zobacz rzut sprzedane
Mieszkanie A15 43,90 m2 2 Zobacz rzut sprzedane
Mieszkanie A16 59,46 m2 2 Zobacz rzut sprzedane
Mieszkanie A17 63,38 m2 3 Zobacz rzut sprzedane

Piwnice

BUDYNEK B / PIWNICE + PARKING / ZOBACZ RZUT

Numer Powierzchnia Status
Piwnica BK1 3,24 m2 zajęta
Piwnica BK2 1,69 m2 zajęta
Piwnica BK3 1,69 m2 rezerwacja
Piwnica BK4 1,69 m2 rezerwacja
Piwnica BK5 1,69 m2 zajęta
Piwnica BK6 1,69 m2 zajęta
Piwnica BK7 1,69 m2 zajęta
Piwnica BK8 1,69 m2 zajęta
Piwnica BK9 1,69 m2 zajęta
Piwnica BK10 1,69 m2 zajęta
Piwnica BK11 1,69 m2 zajęta
Piwnica BK12 1,69 m2 zajęta
Piwnica BK13 1,69 m2 wolna
Piwnica BK14 1,69 m2 wolna
Piwnica BK15 3,24 m2 zajęta

Garaże

BUDYNEK B / PIWNICE + PARKING / ZOBACZ RZUT

Numer miejsca parkingowego Powierzchnia Status
Miejsce parkingowe BMP1 2,50 m2 rezerwacja
Miejsce parkingowe BMP2 2,50 m2 sprzedane
Miejsce parkingowe BMP3 2,50 m2 sprzedane
Miejsce parkingowe BMP4 2,50 m2 rezerwacja
Miejsce parkingowe BMP5 2,50 m2 sprzedane
Miejsce parkingowe BMP6 2,50 m2 sprzedane
Miejsce parkingowe BMP7 2,50 m2 sprzedane
Miejsce parkingowe BMP8 2,50 m2 sprzedane
Miejsce parkingowe BMP9 2,50 m2 sprzedane

Parter

BUDYNEK B / PARTER / ZOBACZ RZUT

Numer Powierzchnia Liczba Pokoi Plany Status
Mieszkanie B1 63,18 m2 1 Zobacz rzutsprzedane sprzedane
Mieszkanie B2 57,17 m2 2 Zobacz rzut sprzedane
Mieszkanie B3 37,79 m2 2 Zobacz rzut sprzedane
Mieszkanie B4 53,77 m2 2 Zobacz rzut sprzedane
Mieszkanie B5 50,72 m2 2 Zobacz rzut sprzedane

Piętro 1

BUDYNEK B / PIĘTRO 1 / ZOBACZ RZUT

Numer Powierzchnia Liczba Pokoi Plany Status
Mieszkanie B6 63,54 m2 1 Zobacz rzut sprzedane
Mieszkanie B7 62,35 m2 2 Zobacz rzut sprzedane
Mieszkanie B8 45,51 m2 2 Zobacz rzut sprzedane
Mieszkanie B9 59,33 m2 2 Zobacz rzut sprzedane
Mieszkanie B10 62,15 m2 3 Zobacz rzut sprzedane

Piętro 2

BUDYNEK B / PIĘTRO 2 / ZOBACZ RZUT

Numer Powierzchnia Liczba Pokoi Plany Status
Mieszkanie B11 46,63 m2 1 Zobacz rzut sprzedane
Mieszkanie B12 62,32 m2 2 Zobacz rzut sprzedane
Mieszkanie B13 45,38 m2 2 Zobacz rzut sprzedane
Mieszkanie B14 59,17 m2 2 Zobacz rzut sprzedane
Mieszkanie B15 62,02 m2 3 Zobacz rzut sprzedane
Piwnice

Piwnice

BUDYNEK B / PIWNICE + PARKING / ZOBACZ RZUT

Numer Powierzchnia Status
Piwnica BK1 3,24 m2 zajęta
Piwnica BK2 1,69 m2 zajęta
Piwnica BK3 1,69 m2 rezerwacja
Piwnica BK4 1,69 m2 rezerwacja
Piwnica BK5 1,69 m2 zajęta
Piwnica BK6 1,69 m2 zajęta
Piwnica BK7 1,69 m2 zajęta
Piwnica BK8 1,69 m2 zajęta
Piwnica BK9 1,69 m2 zajęta
Piwnica BK10 1,69 m2 zajęta
Piwnica BK11 1,69 m2 zajęta
Piwnica BK12 1,69 m2 zajęta
Piwnica BK13 1,69 m2 wolna
Piwnica BK14 1,69 m2 wolna
Piwnica BK15 3,24 m2 zajęta
Garaże

Garaże

BUDYNEK B / PIWNICE + PARKING / ZOBACZ RZUT

Numer miejsca parkingowego Powierzchnia Status
Miejsce parkingowe BMP1 2,50 m2 rezerwacja
Miejsce parkingowe BMP2 2,50 m2 sprzedane
Miejsce parkingowe BMP3 2,50 m2 sprzedane
Miejsce parkingowe BMP4 2,50 m2 rezerwacja
Miejsce parkingowe BMP5 2,50 m2 sprzedane
Miejsce parkingowe BMP6 2,50 m2 sprzedane
Miejsce parkingowe BMP7 2,50 m2 sprzedane
Miejsce parkingowe BMP8 2,50 m2 sprzedane
Miejsce parkingowe BMP9 2,50 m2 sprzedane
Parter

Parter

BUDYNEK B / PARTER / ZOBACZ RZUT

Numer Powierzchnia Liczba Pokoi Plany Status
Mieszkanie B1 63,18 m2 1 Zobacz rzutsprzedane sprzedane
Mieszkanie B2 57,17 m2 2 Zobacz rzut sprzedane
Mieszkanie B3 37,79 m2 2 Zobacz rzut sprzedane
Mieszkanie B4 53,77 m2 2 Zobacz rzut sprzedane
Mieszkanie B5 50,72 m2 2 Zobacz rzut sprzedane
Piętro 1

Piętro 1

BUDYNEK B / PIĘTRO 1 / ZOBACZ RZUT

Numer Powierzchnia Liczba Pokoi Plany Status
Mieszkanie B6 63,54 m2 1 Zobacz rzut sprzedane
Mieszkanie B7 62,35 m2 2 Zobacz rzut sprzedane
Mieszkanie B8 45,51 m2 2 Zobacz rzut sprzedane
Mieszkanie B9 59,33 m2 2 Zobacz rzut sprzedane
Mieszkanie B10 62,15 m2 3 Zobacz rzut sprzedane
Piętro 2

Piętro 2

BUDYNEK B / PIĘTRO 2 / ZOBACZ RZUT

Numer Powierzchnia Liczba Pokoi Plany Status
Mieszkanie B11 46,63 m2 1 Zobacz rzut sprzedane
Mieszkanie B12 62,32 m2 2 Zobacz rzut sprzedane
Mieszkanie B13 45,38 m2 2 Zobacz rzut sprzedane
Mieszkanie B14 59,17 m2 2 Zobacz rzut sprzedane
Mieszkanie B15 62,02 m2 3 Zobacz rzut sprzedane

Informacje szczegółowe

Szczegółowy opis techniczny i standard wykończenia inwestycji znajdą Państwo w zakładce STANDARD.

Rozpoczęcie sprzedaży

Od dnia 16 maja 2019 r. rozpoczynamy proces sprzedaży i rezerwacji mieszkań.

Termin zakończenia budowy i odbiór w stanie deweloperskim przewidywany jest na 1 kwartał 2021 r.